Product Introduction
GZ Electromagnetic Vibrating Feeder
GZ型電磁振動給料機通過電磁振動激振器產生的振動力,將物料從儲料倉中均勻、連續(xù)地送入下游設備或生產線。它具有結構簡單、操作方便、能耗低、噪音小等特點,廣泛應用于冶金、礦山、煤炭、化工等行業(yè)的物料輸送和給料工作中。
產品特點
工作原理
技術參數
類型 | 型號 | 生產率((t/h)) | 給料粒度(mm) | 雙振幅(mm) | 振動頻率(次/分) | 供電電壓(V) | 電流(A) | 有功功率(KW) | 重量(kg) | ||
水平 -100 |
工作電流 | 表示電流 | |||||||||
基本型 | GZ1 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 3000 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | 77 |
GZ2 | 10 | 14 | 50 | 3 | 2.3 | 0.15 | 151 | ||||
GZ3 | 25 | 35 | 75 | 4.6 | 3.8 | 0.2 | 233 | ||||
GZ4 | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | 460 | ||||
GZ5 | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 668 | ||||
GZ6 | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1271 | ||
GZ7 | 250 | 350 | 300 | 24.6 | 20 | 2.5 | 1920 | ||||
GZ8 | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4 | 3040 | ||||
GZ9 | 600 | 840 | 500 | 47.6 | 38.6 | 5.5 | 3750 | ||||
GZ10 | 750 | 1050 | 500 | 39.4×2 | 32×2 | 4.0×2 | 6491 | ||||
GZ11 | 1000 | 1400 | 500 | 47.6×2 | 38.6×2 | 5.5×2 | 7680 | ||||
上振型 | GZ3S | 25 | 35 | 75 | 1.75 | 220 | 4.6 | 3.8 | 0.2 | 242 | |
GZ4S | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | 457 | ||||
GZ5S | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 666 | ||||
GZ6S | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1246 | ||
GZ7S | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 2.5 | 1963 | ||||
GZ8S | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4 | 3306 | ||||
封閉型 | GZ1F | 4 | 5.6 | 40 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | 78 | |
GZ2F | 8 | 11.2 | 40 | 3 | 2.3 | 0.15 | 154 | ||||
GZ3F | 20 | 28 | 60 | 4.6 | 3.8 | 0.2 | 247 | ||||
GZ4F | 40 | 50 | 60 | 8.4 | 7 | 0.45 | 464 | ||||
GZ5F | 80 | 112 | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 668 | ||||
GZ6F | 120 | 168 | 80 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1278 | ||
輕槽型 | GZ5Q | 100 | 140 | 200 | 1.75 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 653 | |
GZ6Q | 150 | 200 | 250 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1326 | ||
GZ7Q | 250 | 350 | 300 | 24.6 | 20 | 2.5 | 1992 | ||||
GZ8Q | 400 | 560 | 350 | 39.4 | 32 | 4 | 3046 | ||||
平槽型 | GZ5P | 50 | 140 | 100 | 1.75 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 633 | |
GZ6P | 75 | 210 | 300 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1238 | ||
GZ7P | 125 | 350 | 350 | 24.6 | 20 | 2.5 | 1858 | ||||
寬槽型 | GZ5K1 | 200 | 100 | 1.5 | 220 | 12.7×2 | 10.6×2 | 0.65×2 | 1212 | ||
GZ5K2 | 240 | 100 | 1343 | ||||||||
GZ5K3 | 270 | 100 | 1376 | ||||||||
GZ5K4 | 300 | 100 | 1408 |
更多物料
在線咨詢
ABOUT US
客服專線:
138-1671-1123
售后電話:
021-68098369
聯系郵箱:
info@shdbzg.com
關注抖音號
關注微信小程序
銷售經理專業(yè)對接
如需具體型號采購,可以在產品中心進行篩選選取型號后提交詢盤,填寫具體的產品數量,我們的客戶經理會立刻給您最優(yōu)惠的批發(fā)價格
沒有找到型號可以在此處留言,我們將竭盡所能為您尋找
在線咨詢
銷售經理專業(yè)對接
如需具體型號采購,可以在產品中心進行篩選選取型號后提交詢盤,填寫具體的產品數量,我們的客戶經理會立刻給您最優(yōu)惠的批發(fā)價格
沒有找到型號可以在此處留言,我們將竭盡所能為您尋找